| 氷の寸法 | 直径55mm | 直径65mm | 直径70mm | 直径80mm (受注生産) |
| 定価(税込み) | ¥81,900- | ¥86,100- | ¥88,200- | ¥126,000 |
| 外形寸法(mm) | φ130×180 | φ130×220 | φ130×220 | φ140×220 |
| 重量 | 約4.5kg | 約6.0kg | 約6.0kg | 約7.0kg |
1.氷球(丸氷)
| 氷の寸法 | 直径55mm | 直径60mm | 直径65mm | 直径70mm |
| 定価(税込み) | ¥152,250- | ¥157,500- | ¥162,750- | ¥168,000- |
| 外形寸法(mm) | φ130×180 | φ130×200 | φ130×220 | φ130×220 |
| 重量 | 約4.5kg | 約5.5kg | 約6.0kg | 約6.0kg |
3.野球ボール氷
| 氷の寸法 | 直径65mm |
| 定価(税込み) | ¥162,750- |
| 外形寸法(mm) | φ130×220 |
| 重量 | 約6.0kg |
アイスモールド規格品1つの単体で、おおよそ1時間に30個〜40個の所望形状を成型できます。複数ご購入いただき交互に成型しより多くの数も作成できます。
さらに量産したい場合は量産仕様をご提案致します。
4.ハート形状氷
| 氷の寸法 | 直径65mm高さ65mm |
| 定価(税込み) | ¥77,700- |
| 外形寸法(mm) | φ130×220 |
| 重量 | 約6.0kg |
| 一般用アイスモールド・ミニのご案内 | 氷商品のご案内(氷ジョッキ、氷グラス、飾り氷皿) | ||
| 飲食店さん向け(業務用)アイスモールドのご案内 |
アイスモールドとは(Q&A) | 具体的な使用方法 | 出来上がる氷のサンプル画像 |
| 規格品一覧 | 規格品のご注文 | 無料お試しサンプル請求 | |
| HOME(TOP) | お問い合わせ | お役立ちリンク | |
下記、注文生産となる場合がございます。
総額表示に基づき、消費税5%を含んだ金額で表示しております。
取り出し機能が省かれております。
多少、歩留まりが劣る傾向があります。
無料サンプルにて、ご確認ください。

